Van cổng mặt bích có gioăng đàn hồi F4
Chi tiết sản phẩm
Van cổng mặt bích DIN3352 F4 với gioăng đàn hồi được thiết kế để kiểm soát lưu lượng đáng tin cậy trong hệ thống đường ống nước, nước thải và công nghiệp. Với gioăng cao su đàn hồi, van đảm bảo độ kín khít và ngăn ngừa rò rỉ, ngay cả trong điều kiện áp suất thấp. Thân van và nắp van được làm bằng gang đúc hoặc gang dẻo chất lượng cao để đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn.
QINGDAO FLUIDO là nhà cung cấp uy tín các loại van cổng mặt bích có gioăng đàn hồi DIN 3352 F4, cung cấp nhiều kích thước và thông số kỹ thuật khác nhau. Các van được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao và đạt chứng nhận ISO9001 và WRAS. Nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp van cổng mặt bích có gioăng đàn hồi DIN 3352 F4 đáng tin cậy, vui lòng liên hệ với Qingdao Fluido. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm van chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
Các tính năng chính
Tuân thủ tiêu chuẩn
Kết nối đầu mặt bích
Cấu trúc bền chắc
Vận hành trơn tru
Thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Các bộ phận | Nguyên vật liệu |
| 1 | Thân hình | Sắt dễ uốn EN GJS 500-7/400-15 |
| 2 | Hình nêm | Gang dẻo EN GJS 500-7/400-15 + EPDM |
| 3 | Lớp phủ nêm | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 4 | Đai ốc nêm | Hợp kim đồng |
| 5 | Thân cây | Thép không gỉ X20Cr13 |
| 6 | Gioăng nắp ca-pô | EPDM EN681-1 |
| 7 | Ca bô | Gang dẻo GGG50 |
| 8 | Vòng đệm chữ O để làm kín mặt sau | EPDM/NBR |
| 9 | Cổ thân | EPDM/NBR |
| 10 | Vòng chữ O | EPDM/NBR |
| 11 | Vòng chữ O | EPDM/NBR |
| 12 | Hạt nhồi | Hợp kim đồng |
| 13 | Tấm chắn bụi | EPDM/NBR |
| 14 | bánh xe tay | Gang dẻo GGG50 |
| 15 | Nắp cuống | Gang dẻo GGG50 |
Kích thước
| DN | inch | L | ΦA | ΦB | ΦC |
| 50 | 2'' | 150 | 165 | 125 | 102 |
| 65 | 2 1/2'' | 170 | 185 | 145 | 122 |
| 80 | 3'' | 180 | 200 | 160 | 138 |
| 100 | 4'' | 190 | 220 | 180 | 158 |
| 125 | 5'' | 200 | 250 | 210 | 188 |
| 150 | 6'' | 210 | 285 | 240 | 212 |
| 200 | 8'' | 230 | 340 | 295 | 268 |
| 250 | 10'' | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 300 | 12 inch | 270 | 460 | 410 | 378 |
| 350 | 14'' | 290 | 520 | 470 | 438 |
| 400 | 16'' | 310 | 580 | 525 | 490 |
| 450 | 18'' | 330 | 640 | 585 | 550 |
| 500 | 20'' | 350 | 715 | 650 | 610 |
| 600 | 24'' | 390 | 840 | 770 | 725 |
| 700 | 28'' | 430 | 910 | 840 | 795 |
| 800 | 32'' | 470 | 1025 | 950 | 900 |
| 900 | 36'' | 510 | 1125 | 1050 | 1000 |
| 1000 | 40'' | 550 | 1255 | 1170 | 1115 |
| 1200 | 48'' | 630 | 1485 | 1390 | 1330 |


















